
Direkte sammenligning
Wilfa AFP-16 bagepapir til airfryer, 50 stk vs. Wilfa AFP-20 bagepapir til airfryer, 50 stk
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Wilfa AFP-16 bagepapir til airfryer, 50 stk | Wilfa AFP-20 bagepapir til airfryer, 50 stk | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 67 DKK | 57 DKK | Wilfa AFP-20 bagepapir til airfryer, 50 stk |
| Type | Bagepapir | Bagepapir | — |
| Passer til | Kurve ca. 16 cm | Større runde kurve ca. 20 cm | — |
| Mål | 16 × 4,5 cm | 20 × 4,5 cm | — |
| Materiale | Papir | Papir | — |
