
Direkte sammenligning
Wilfa Crispier AF3B-80P 8 L vs. Wilfa Dual Heating Airfryer 6 L
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Wilfa Crispier AF3B-80P 8 L | Wilfa Dual Heating Airfryer 6 L | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 999 DKK | 699 DKK | Wilfa Dual Heating Airfryer 6 L |
| Kapacitet | 8 L | 6 L | Wilfa Crispier AF3B-80P 8 L |
| Antal kurve/zoner | 1 | 1 | — |
| Type | Enkelt kurv | Enkelt kurv | — |
| Effekt | 2000 W | 2100 W | Wilfa Dual Heating Airfryer 6 L |
| Kurv tåler opvaskemaskine | Ja | — | — |
| Vindue i låget | Ja | Ja | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Kapacitet
Wilfa Crispier AF3B-80P 8 L har 8 L, mod 6 L for Wilfa Dual Heating Airfryer 6 L. Wilfa Crispier AF3B-80P 8 L vinder på dette punkt.
2. Effekt
Wilfa Crispier AF3B-80P 8 L har 2000 W, mod 2100 W for Wilfa Dual Heating Airfryer 6 L. Wilfa Dual Heating Airfryer 6 L vinder på dette punkt.
