
Direkte sammenligning
Philips Airfryer Spectre XL HD9270 vs. Philips Airfryer HD9280 Essential XL
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Philips Airfryer Spectre XL HD9270 | Philips Airfryer HD9280 Essential XL | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 1422 DKK | 1949 DKK | Philips Airfryer Spectre XL HD9270 |
| Kapacitet | 6.2 L | 6.2 L | — |
| Antal kurve/zoner | 1 | 1 | — |
| Type | Enkelt kurv | Enkelt kurv | — |
| Effekt | 2000 W | 2000 W | — |
| Kurv tåler opvaskemaskine | Ja | Ja | — |
| Vindue i låget | — | — | — |
Endelig anbefaling
Hvilken skal du vælge?
Vælg Philips Airfryer Spectre XL HD9270 hvis …
- Kapacitet på 6,2 liter og 1,2 kg i én kurv.
- Temperaturkontrol og 60-minutters timer giver kontrol over tid og varme.
- Kurven tåler opvaskemaskine, så maskinopvask er mulig efter brug.
- NutriU-appen giver adgang til hundredvis af opskrifter til inspiration.
