
Direkte sammenligning
Philips Airfryer HD9252/90 vs. Philips Airfryer HD9255 Connected
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Philips Airfryer HD9252/90 | Philips Airfryer HD9255 Connected | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 1449 DKK | 1699 DKK | Philips Airfryer HD9252/90 |
| Kapacitet | 4.1 L | 4.1 L | — |
| Antal kurve/zoner | 1 | 1 | — |
| Type | Enkelt kurv | Enkelt kurv | — |
| Effekt | 1400 W | 1400 W | — |
| Kurv tåler opvaskemaskine | Ja | Ja | — |
| Vindue i låget | Nej | Nej | — |
Endelig anbefaling
Hvilken skal du vælge?
Vælg Philips Airfryer HD9252/90 hvis …
- 13-i-1-tilberedningsfunktioner omfatter blandt andet stegning, bagning og genopvarmning.
- Syv forudindstillinger suppleres af temperatur- og tidsstyring.
- Kurven tåler opvaskemaskine og har slip-let-belægning.
- Op til fire portioner passer til mindre husholdninger.
