
Direkte sammenligning
Airfryer måtte – 4L vs. Airfryer måtte – 8L
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Airfryer måtte – 4L | Airfryer måtte – 8L | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 35 DKK | 59 DKK | Airfryer måtte – 4L |
| Type | Silikonemåtte | Silikonemåtte | — |
| Passer til | Onyx 4 L | Onyx 8 L | — |
| Mål | 18,5 × 18,5 cm | 23,5 × 23 cm | — |
| Materiale | Silikone | Silikone | — |
