
Direkte sammenligning
Airfryer måtte – 4L vs. Airfryer måtte – 5L/6L
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Airfryer måtte – 4L | Airfryer måtte – 5L/6L | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 35 DKK | 59 DKK | Airfryer måtte – 4L |
| Type | Silikonemåtte | Silikonemåtte | — |
| Passer til | Onyx 4 L | Onyx 5–6 L | — |
| Mål | 18,5 × 18,5 cm | 18,7 × 18,7 cm | — |
| Materiale | Silikone | Silikone | — |
