
Direkte sammenligning
Airfryer liner og måtter 3-pak – 5L/6L vs. Airfryer måtte – 5L/6L
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Airfryer liner og måtter 3-pak – 5L/6L | Airfryer måtte – 5L/6L | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 149 DKK | 59 DKK | Airfryer måtte – 5L/6L |
| Type | Liner- og måttepakke | Silikonemåtte | — |
| Passer til | Onyx 5–6 L | Onyx 5–6 L | — |
| Mål | — | 18,7 × 18,7 cm | — |
| Materiale | Silikone | Silikone | — |
