
Direkte sammenligning
Airfryer liner og måtter 3-pak – 5L/6L vs. Airfryer måtte – 4L
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Airfryer liner og måtter 3-pak – 5L/6L | Airfryer måtte – 4L | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 149 DKK | 35 DKK | Airfryer måtte – 4L |
| Type | Liner- og måttepakke | Silikonemåtte | — |
| Passer til | Onyx 5–6 L | Onyx 4 L | — |
| Mål | — | 18,5 × 18,5 cm | — |
| Materiale | Silikone | Silikone | — |
