
Direkte sammenligning
Airfryer tilbehør 3-pak - 4L vs. Airfryer måtte – 8L
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Airfryer tilbehør 3-pak - 4L | Airfryer måtte – 8L | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 74 DKK | 59 DKK | Airfryer måtte – 8L |
| Type | Liner- og måttepakke | Silikonemåtte | — |
| Passer til | Onyx 4 L | Onyx 8 L | — |
| Mål | — | 23,5 × 23 cm | — |
| Materiale | Silikone | Silikone | — |
