
Direkte sammenligning
Airfryer tilbehør 3-pak - 4L vs. Airfryer måtte – 5L/6L
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Airfryer tilbehør 3-pak - 4L | Airfryer måtte – 5L/6L | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 74 DKK | 59 DKK | Airfryer måtte – 5L/6L |
| Type | Liner- og måttepakke | Silikonemåtte | — |
| Passer til | Onyx 4 L | Onyx 5–6 L | — |
| Mål | — | 18,7 × 18,7 cm | — |
| Materiale | Silikone | Silikone | — |
