
Direkte sammenligning
Airfryer liner – 5L/6L vs. Airfryer måtte – 5L/6L
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Airfryer liner – 5L/6L | Airfryer måtte – 5L/6L | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 59 DKK | 59 DKK | Airfryer liner – 5L/6L |
| Type | Silikoneliner | Silikonemåtte | — |
| Passer til | Onyx 5–6 L | Onyx 5–6 L | — |
| Mål | 20,5 × 20,5 × 7 cm | 18,7 × 18,7 cm | — |
| Materiale | Silikone | Silikone | — |
