
Direkte sammenligning
Airfryer liner – 5L/6L vs. Airfryer måtte – 4L
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Airfryer liner – 5L/6L | Airfryer måtte – 4L | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 59 DKK | 35 DKK | Airfryer måtte – 4L |
| Type | Silikoneliner | Silikonemåtte | — |
| Passer til | Onyx 5–6 L | Onyx 4 L | — |
| Mål | 20,5 × 20,5 × 7 cm | 18,5 × 18,5 cm | — |
| Materiale | Silikone | Silikone | — |
