
Direkte sammenligning
Airfryer liner – 4L vs. Airfryer måtte – 8L
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Airfryer liner – 4L | Airfryer måtte – 8L | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 59 DKK | 59 DKK | Airfryer liner – 4L |
| Type | Silikoneliner | Silikonemåtte | — |
| Passer til | Onyx 4 L | Onyx 8 L | — |
| Mål | 18 × 18 × 6 cm | 23,5 × 23 cm | — |
| Materiale | Silikone | Silikone | — |
